William Jessup at Pacific Union October 24, 2019
Box Score
William Jessup
Pacific Union
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Miranda Zaragoza - c | 40 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 04 - Creonah Bryant - g | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - JoeLyn Stirton - g | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liz Gehweiler - g | 40 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Aycee Willis - g | 40 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Leah Richardson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Caitlin Bowman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Karla McCommas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hannah Hurley | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Juliette Caughey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Jaqueline Magana | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
| 55.6% | 0% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Foong, Samantha - g | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Crigler, Olivia - g | 40 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 - Root, Elissa - g | 40 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Williams, Faith | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Spencer, Huei-Anh | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Genochio, Alexus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 - Andel, Regan | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 - Peete, Jasmine | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Yasukawa, Kayla | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - Team | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 5-14 | 3-7 | 1-1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
| 35.7% | 42.9% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | October 24, 2019 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | , |
| Technical fouls: | William Jessup-None ; Pacific Union-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
| 10:00 |
BRYANT,CREONAH missed jump shot
|
||
| 10:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA missed jump shot
|
||
| 10:00 |
PEETE,JASMINE defensive rebound
|
||
| 10:00 |
FOONG,SAMANTHA missed jump shot
|
||
| 10:00 |
ROOT,ELISSA offensive rebound
|
||
| 10:00 | 0 - 3 |
CRIGLER,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 3 |
Assist by FOONG,SAMANTHA
|
|
| 10:00 |
WILLIS,AYCEE made jump shot
|
2 - 3 | |
| 10:00 | 2 - 6 |
CRIGLER,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WILLIS,AYCEE missed jump shot
|
2 - 6 | |
| 10:00 | 2 - 6 |
ROOT,ELISSA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 6 |
ROOT,ELISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 10:00 |
BRYANT,CREONAH made jump shot
|
4 - 6 | |
| 10:00 | 4 - 6 |
Foul by PEETE,JASMINE
|
|
| 10:00 | 4 - 6 |
Turnover by PEETE,JASMINE
|
|
| 10:00 |
BRYANT,CREONAH missed jump shot
|
4 - 6 | |
| 10:00 |
BRYANT,CREONAH offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 09:35 |
Turnover by TEAM
|
4 - 6 | |
| 09:35 | 4 - 6 |
Steal by YASUKAWA,KAYLA
|
|
| 09:28 | 4 - 6 |
Turnover by YASUKAWA,KAYLA
|
|
| 09:20 |
Turnover by TEAM
|
4 - 6 | |
| 09:09 |
BRYANT,CREONAH made jump shot
|
6 - 6 | |
| 08:44 |
BRYANT,CREONAH made jump shot
|
8 - 6 | |
| 08:44 |
Assist by GEHWEILER,LIZ
|
8 - 6 | |
| 08:35 | 8 - 6 |
FOONG,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:35 | 8 - 6 |
PEETE,JASMINE offensive rebound
|
|
| 08:31 | 8 - 6 |
PEETE,JASMINE missed jump shot
|
|
| 08:31 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 08:19 | 8 - 6 |
ROOT,ELISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:19 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 08:13 |
STIRTON,JOELYN missed jump shot
|
8 - 6 | |
| 08:13 | 8 - 6 |
YASUKAWA,KAYLA defensive rebound
|
|
| 07:57 | 8 - 8 |
YASUKAWA,KAYLA made jump shot
|
|
| 07:57 | 8 - 8 |
Assist by ROOT,ELISSA
|
|
| 07:50 |
GEHWEILER,LIZ made jump shot
|
10 - 8 | |
| 07:20 | 10 - 8 |
ROOT,ELISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:20 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 07:04 | 10 - 8 |
Foul by YASUKAWA,KAYLA
|
|
| 06:31 |
BRYANT,CREONAH made free throw
|
11 - 8 | |
| 06:13 |
BRYANT,CREONAH missed free throw
|
11 - 8 | |
| 06:04 |
ZARAGOZA,MIRANDA offensive rebound
|
11 - 8 | |
| 05:55 |
Turnover by ZARAGOZA,MIRANDA
|
11 - 8 | |
| 05:55 | 11 - 8 |
Steal by ROOT,ELISSA
|
|
| 05:46 |
Foul by CAUGHEY,JULIETTE
|
11 - 8 | |
| 05:34 | 11 - 9 |
CRIGLER,OLIVIA made free throw
|
|
| 05:27 |
HURLEY,HANNAH made free throw
|
12 - 9 | |
| 05:01 |
STIRTON,JOELYN missed jump shot
|
12 - 9 | |
| 05:01 | 12 - 9 |
YASUKAWA,KAYLA defensive rebound
|
|
| 04:49 | 12 - 11 |
ANDEL,REGAN made jump shot
|
|
| 04:49 | 12 - 11 |
Assist by ROOT,ELISSA
|
|
| 04:35 |
STIRTON,JOELYN missed jump shot
|
12 - 11 | |
| 04:35 |
ZARAGOZA,MIRANDA offensive rebound
|
12 - 11 | |
| 04:29 |
ZARAGOZA,MIRANDA made jump shot
|
14 - 11 | |
| 04:10 | 14 - 11 |
CRIGLER,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:10 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 11 | |
| 04:06 | 14 - 11 |
Foul by ANDEL,REGAN
|
|
| 04:00 |
HURLEY,HANNAH made free throw
|
15 - 11 | |
| 04:00 | 15 - 11 |
Foul by ANDEL,REGAN
|
|
| 04:00 | 15 - 11 |
Turnover by ANDEL,REGAN
|
|
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA missed free throw
|
15 - 11 | |
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA made free throw
|
16 - 11 | |
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA made free throw
|
17 - 11 | |
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA made free throw
|
18 - 11 | |
| 04:00 |
MAGANA,JAQUELINE missed jump shot
|
18 - 11 | |
| 04:00 | 18 - 11 |
YASUKAWA,KAYLA defensive rebound
|
|
| 04:00 | 18 - 11 |
PEETE,JASMINE missed jump shot
|
|
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
18 - 11 | |
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE missed jump shot
|
18 - 11 | |
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA offensive rebound
|
18 - 11 | |
| 04:00 |
Turnover by ZARAGOZA,MIRANDA
|
18 - 11 | |
| 04:00 | 18 - 11 |
YASUKAWA,KAYLA missed jump shot
|
|
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA defensive rebound
|
18 - 11 | |
| 04:00 |
ZARAGOZA,MIRANDA made jump shot
|
20 - 11 | |
| 04:00 | 20 - 11 |
DULAY,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE defensive rebound
|
20 - 11 | |
| 04:00 | 20 - 11 |
FOONG,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE defensive rebound
|
20 - 11 | |
| 04:00 | 20 - 11 |
Foul by GENOCHIO,ALEXUS
|
|
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE missed free throw
|
20 - 11 | |
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE missed free throw
|
20 - 11 | |
| 04:00 |
GEHWEILER,LIZ offensive rebound
|
20 - 11 | |
| 04:00 |
BRYANT,CREONAH missed jump shot
|
20 - 11 | |
| 04:00 | 20 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:00 | 20 - 11 |
PEETE,JASMINE missed jump shot
|
|
| 04:00 |
BRYANT,CREONAH defensive rebound
|
20 - 11 | |
| 04:00 |
WILLIS,AYCEE made jump shot
|
22 - 11 | |
| 04:00 |
Assist by BRYANT,CREONAH
|
22 - 11 | |
| 04:00 | 22 - 11 |
FOONG,SAMANTHA missed jump shot
|
|
| 04:00 |
Block by GEHWEILER,LIZ
|
22 - 11 | |
| 04:00 |
BRYANT,CREONAH defensive rebound
|
22 - 11 | |
| 04:00 |
RICHARDSON,LEAH missed jump shot
|
22 - 11 | |
| 04:00 | 22 - 11 |
FOONG,SAMANTHA defensive rebound
|
|
| 04:00 | 22 - 11 |
Foul by GENOCHIO,ALEXUS
|
|
| 04:00 |
BRYANT,CREONAH made free throw
|
23 - 11 | |
| 04:00 |
BRYANT,CREONAH made free throw
|
24 - 11 | |
| 03:57 | 24 - 14 |
CRIGLER,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:38 | 24 - 14 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:38 |
Steal by GEHWEILER,LIZ
|
24 - 14 | |
| 03:34 |
BRYANT,CREONAH missed jump shot
|
24 - 14 | |
| 03:34 |
WILLIS,AYCEE offensive rebound
|
24 - 14 | |
| 03:29 |
STIRTON,JOELYN missed 3-pt. jump shot
|
24 - 14 | |
| 03:29 | 24 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:12 | 24 - 14 |
PEETE,JASMINE missed jump shot
|
|
| 01:12 |
Block by RICHARDSON,LEAH
|
24 - 14 | |
| 01:12 | 24 - 14 |
PEETE,JASMINE offensive rebound
|
|
| 00:58 | 24 - 16 |
FOONG,SAMANTHA made jump shot
|
|
| 00:11 |
Turnover by TEAM
|
24 - 16 | |
| back to top | |||
| back to top |
| back to top |
| back to top |
Team Stats
| Stat | William Jessup | Pacific Union |
|---|---|---|
| Field Goal | 5-9 | 5-14 |
| Field Goal % | 55.6% | 35.7% |
| 3 Point | 0-0 | 3-7 |
| 3 Point % | 0% | 42.9% |
| Free Throw | 5-8 | 1-1 |
| Free Throw % | 62.5% | 100.0% |
| Rebounds | 15 | 10 |
| Assists | 1 | 2 |
| Turnovers | 5 | 4 |
| Points off Turnovers | 3 | 1 |
| 2nd Chance Points | 2 | 5 |
| Points in the Paint | 16 | 2 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 2 | 4 |
| Largest Lead | 13 | 4 |
| Time of Largest Lead | 1st-04:00 | 1st-10:00 |
| Trends | Ties: 2; Lead Changes: 1 | |
Field Goals %
William Jessup
Pacific Union
Rebounds
William Jessup
Pacific Union
Turnovers
William Jessup
Pacific Union
Period1 Box Score
William Jessup
Pacific Union
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Miranda Zaragoza - c | 10 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 04 - Creonah Bryant - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - JoeLyn Stirton - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liz Gehweiler - g | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Aycee Willis - g | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Leah Richardson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Caitlin Bowman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Karla McCommas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hannah Hurley | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Juliette Caughey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Jaqueline Magana | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 55.6% | 0% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Foong, Samantha - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Crigler, Olivia - g | 10 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 - Root, Elissa - g | 10 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Williams, Faith | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Spencer, Huei-Anh | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Genochio, Alexus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 - Andel, Regan | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 - Peete, Jasmine | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Yasukawa, Kayla | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - Team | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 5-14 | 3-7 | 1-1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | |
| 35.7% | 42.9% | 100.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
William Jessup
Pacific Union
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Miranda Zaragoza - c | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Creonah Bryant - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - JoeLyn Stirton - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liz Gehweiler - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aycee Willis - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Leah Richardson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Caitlin Bowman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Karla McCommas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hannah Hurley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Juliette Caughey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Jaqueline Magana | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Foong, Samantha - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Crigler, Olivia - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Root, Elissa - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Williams, Faith | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Spencer, Huei-Anh | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Genochio, Alexus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Andel, Regan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Peete, Jasmine | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Yasukawa, Kayla | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
William Jessup
Pacific Union
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Miranda Zaragoza - c | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Creonah Bryant - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - JoeLyn Stirton - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liz Gehweiler - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aycee Willis - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Leah Richardson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Caitlin Bowman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Karla McCommas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hannah Hurley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Juliette Caughey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Jaqueline Magana | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Foong, Samantha - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Crigler, Olivia - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Root, Elissa - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Williams, Faith | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Spencer, Huei-Anh | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Genochio, Alexus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Andel, Regan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Peete, Jasmine | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Yasukawa, Kayla | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
William Jessup
Pacific Union
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Miranda Zaragoza - c | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Creonah Bryant - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - JoeLyn Stirton - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Liz Gehweiler - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aycee Willis - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Leah Richardson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Caitlin Bowman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Karla McCommas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Hannah Hurley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Juliette Caughey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Jaqueline Magana | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Foong, Samantha - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Crigler, Olivia - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
