Skip to navigation Skip to content Skip to footer

William Jessup at Pacific Union October 24, 2019

24
16
Final 1 2 3 4 T
William Jessup 24 0 0 0 24
Pacific Union 16 0 0 0 16

Box Score

William Jessup
Pacific Union

William Jessup

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
13 - Miranda Zaragoza - c 40 2-3 0-0 3-4 4 6 10 0 0 0 2 0 7
04 - Creonah Bryant - g 40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - JoeLyn Stirton - g 40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Liz Gehweiler - g 40 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
24 - Aycee Willis - g 40 2-4 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 0 0 4
RESERVES  
03 - Leah Richardson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Caitlin Bowman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Karla McCommas 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Hannah Hurley 0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 - Juliette Caughey 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 - Jaqueline Magana 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 1 1 3 0
TOTALS   5-9 0-0 5-8 6 9 15 1 1 1 5 1 15
    55.6% 0% 62.5%  

Pacific Union

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Foong, Samantha - g 40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Crigler, Olivia - g 40 3-4 3-4 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 - Root, Elissa - g 40 0-3 0-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 0
35 - Williams, Faith 40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Spencer, Huei-Anh 40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
20 - Genochio, Alexus 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 - Andel, Regan 0 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
31 - Peete, Jasmine 0 0-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 1 0
33 - Yasukawa, Kayla 0 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 1 2
TM - Team 0 2 2 1 0
TOTALS   5-14 3-7 1-1 3 7 10 2 2 0 4 6 14
    35.7% 42.9% 100.0%  

Game Information

Date/Time: October 24, 2019 - 5:30 PM
Location: ,
Technical fouls: William Jessup-None ; Pacific Union-None .
Officials: ,,

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat William Jessup Pacific Union
Field Goal 5-9 5-14
Field Goal % 55.6% 35.7%
3 Point 0-0 3-7
3 Point % 0% 42.9%
Free Throw 5-8 1-1
Free Throw % 62.5% 100.0%
Rebounds 15 10
Assists 1 2
Turnovers 5 4
Points off Turnovers 3 1
2nd Chance Points 2 5
Points in the Paint 16 2
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 2 4
Largest Lead 13 4
Time of Largest Lead 1st-04:00 1st-10:00
Trends Ties: 2; Lead Changes: 1
Field Goals %
William Jessup
55.6%
35.7%
Pacific Union
Rebounds
William Jessup
15
10
Pacific Union
Turnovers
William Jessup
5
4
Pacific Union

Period1 Box Score

William Jessup
Pacific Union

William Jessup

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
13 - Miranda Zaragoza - c 10 2-3 0-0 3-4 4 6 10 0 0 0 2 0 7
04 - Creonah Bryant - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - JoeLyn Stirton - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Liz Gehweiler - g 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
24 - Aycee Willis - g 10 2-4 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 0 0 4
RESERVES  
03 - Leah Richardson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Caitlin Bowman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Karla McCommas 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Hannah Hurley 0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 - Juliette Caughey 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 - Jaqueline Magana 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 1 1 3 0
TOTALS   5-9 0-0 5-8 6 8 14 1 1 1 2 1 15
    55.6% 0% 62.5%  

Pacific Union

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Foong, Samantha - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Crigler, Olivia - g 10 3-4 3-4 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 - Root, Elissa - g 10 0-3 0-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 0
35 - Williams, Faith 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Spencer, Huei-Anh 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
20 - Genochio, Alexus 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 - Andel, Regan 0 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
31 - Peete, Jasmine 0 0-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 1 0
33 - Yasukawa, Kayla 0 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 1 2
TM - Team 0 2 2 1 0
TOTALS   5-14 3-7 1-1 3 5 8 2 2 0 3 6 14
    35.7% 42.9% 100.0%  

Period2 Box Score

William Jessup
Pacific Union

William Jessup

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
13 - Miranda Zaragoza - c 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Creonah Bryant - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - JoeLyn Stirton - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Liz Gehweiler - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Aycee Willis - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Leah Richardson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Caitlin Bowman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Karla McCommas 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Hannah Hurley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Juliette Caughey 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jaqueline Magana 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Pacific Union

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Foong, Samantha - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Crigler, Olivia - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Root, Elissa - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Williams, Faith 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Spencer, Huei-Anh 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
20 - Genochio, Alexus 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Andel, Regan 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Peete, Jasmine 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Yasukawa, Kayla 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

William Jessup
Pacific Union

William Jessup

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
13 - Miranda Zaragoza - c 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Creonah Bryant - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - JoeLyn Stirton - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Liz Gehweiler - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Aycee Willis - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Leah Richardson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Caitlin Bowman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Karla McCommas 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Hannah Hurley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Juliette Caughey 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jaqueline Magana 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Pacific Union

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Foong, Samantha - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Crigler, Olivia - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Root, Elissa - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Williams, Faith 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Spencer, Huei-Anh 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
20 - Genochio, Alexus 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Andel, Regan 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Peete, Jasmine 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Yasukawa, Kayla 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

William Jessup
Pacific Union

William Jessup

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
13 - Miranda Zaragoza - c 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Creonah Bryant - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - JoeLyn Stirton - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Liz Gehweiler - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Aycee Willis - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Leah Richardson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Caitlin Bowman 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Karla McCommas 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Hannah Hurley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Juliette Caughey 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Jaqueline Magana 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Pacific Union

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Foong, Samantha - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Crigler, Olivia - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Root, Elissa - g 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Williams, Faith 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 - Spencer, Huei-Anh 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
20 - Genochio, Alexus 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Andel, Regan 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Peete, Jasmine 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Yasukawa, Kayla 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%