40 Connor Virnig
-
- Height:
- 6-7
-
- Hometown:
- Yountville, CA
-
- Position:
- PG
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- St. Helena High School
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 10 | UC Santa Cruz | L, 74-73 |
| Feb 12 | at Cal Maritime | L, 96-69 |
| Feb 15 | at UC Merced | L, 76-46 |
| Feb 19 | at Antelope Valley | L, 78-69 |
| Feb 20 | at Saint Katherine | L, 90-68 |
| Feb 21 | at La Sierra | W, 75-71 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | Mendocino Community College | W, 94-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Las Positas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 7 | at Cal Maritime | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Menlo | L, 88-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Corban | L, 87-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Bushnell | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Chico College | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Dominican Universtiy | L, 81-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Dominican Universtiy | L, 78-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Lincoln (CA) | L, 87-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Lincoln (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | Menlo | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at UC Merced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 10 | Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 15 | Embry-Riddle | W, 82-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Benedictine Mesa | L, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Park- Gilbert | W, 81-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Katherine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 22 | Westcliff | L, 88-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | UC Santa Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Cal Maritime | L, 87-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Simpson | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | UC Merced | W, 77-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Simpson | L, 87-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | UC Santa Cruz | L, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Cal Maritime | L, 96-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at UC Merced | L, 76-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Antelope Valley | L, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Saint Katherine | L, 90-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at La Sierra | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | Mendocino Community College | W, 94-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Las Positas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 7 | at Cal Maritime | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Menlo | L, 88-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Corban | L, 87-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Bushnell | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Chico College | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Dominican Universtiy | L, 81-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Dominican Universtiy | L, 78-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Lincoln (CA) | L, 87-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Lincoln (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | Menlo | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at UC Merced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 10 | Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 15 | Embry-Riddle | W, 82-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Benedictine Mesa | L, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Park- Gilbert | W, 81-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Katherine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 22 | Westcliff | L, 88-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | UC Santa Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Cal Maritime | L, 87-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Simpson | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | UC Merced | W, 77-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Simpson | L, 87-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | UC Santa Cruz | L, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Cal Maritime | L, 96-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at UC Merced | L, 76-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Antelope Valley | L, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Saint Katherine | L, 90-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at La Sierra | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control per 40 min
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |